# MiniMax · MiniMax-M2.5

- Official (cash): Not listed
- Lowest inference provider (cash): Input 0.315 / output 1.26 USD/million tokens · DigitalOcean · Via OpenRouter with 5% fee, original price × 1.05 · 2026-11-13
- Lowest relay (credit): 0.18375 USD credit/million total tokens · code-cli.cn "Mini-MAX" · 2026-11-14

Relay prices are site credit, not cash, and cannot be compared directly with official or inference-provider cash prices.

API PRICES



Provider prices, cheapest first

[Browse all models](https://grandet.ai/models/)

[All official and inference price observations](https://grandet.ai/public-data/official-price-history-20261113.json)

MiniMax · MiniMax-M2.5 official price: not yet recorded. Cheapest inference provider: DigitalOcean, input 0.315, output 1.26 USD per million tokens. This is the price via OpenRouter with a 5% fee added, original price × 1.05. Original price: input 0.3, output 1.2. Cheapest relay: code-cli.cn, group "Mini-MAX" 0.18375 USD_CREDIT per million total tokens (credit price, not cash, observed 2026-11-14). 97 sites have comparable prices; 218 sites list this model. Relay blended price uses 75% input and 25% output. Conditions: price listed by OpenRouter for this provider (endpoint digitalocean)

## Price ranges per million tokens

**Inference provider cash prices** · Lowest 0.55125 · median 0.55125 · highest 0.55125 · 1 quotes USD / per million tokens

**Relay CNY credit prices** · Lowest 0.25 · median 3.3075 · highest 21.058 · 22 quotes CNY / per million tokens, site credit

**Relay USD credit prices** · Lowest 0.18375 · median 1.8375 · highest 6.615 · 43 quotes USD / per million tokens, site credit

Each quote is blended into one price by this workload: ordinary input 75% · cache read 0% · output 25% · cache write 0%. Only prices in effect now are counted.

Official prices are the vendor's cash prices. Inference providers also list cash prices and can be compared directly. Relays list prices in site credit; what you actually pay depends on each site's top-up rate, so they cannot be compared with official prices directly.

## Inference providers

For prices via OpenRouter, comparisons and order use the price with a 5% fee added, original price × 1.05. The original price is listed too.

| Provider | Tariff | Input | Output | Cache read | Cache write | Via OpenRouter with 5% fee | Unit | Observed | Conditions and source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DigitalOcean | Standard | 0.3 | 1.2 | 0.06 | — | Input 0.315 Output 1.26 Cache read 0.063 Original price × 1.05 | USD / 1M tokens | 2026-11-13 | price listed by OpenRouter for this provider (endpoint digitalocean) **Full price conditions** ``` { "sourceUnit": "USD_PER_TOKEN", "sourceAmounts": { "cacheRead": "0.00000006", "input": "0.0000003", "output": "0.0000012" }, "conditions": [], "contextTier": null, "processingMode": null, "conditionNotes": [ "price listed by OpenRouter for this provider (endpoint digitalocean)" ], "effectiveFrom": null, "effectiveUntil": null } ``` [Official source](https://openrouter.ai/api/v1/models/minimax/minimax-m2.5/endpoints) |

## Inference providers (quantized deployments)

These providers serve lower-precision builds such as fp8 and fp4. Prices are lower and output may differ from the original model.

For prices via OpenRouter, comparisons and order use the price with a 5% fee added, original price × 1.05. The original price is listed too.

| Provider | Tariff | Input | Output | Cache read | Cache write | Via OpenRouter with 5% fee | Unit | Observed | Conditions and source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AtlasCloud · fp8 quantized | Standard | 0.295 | 1.2 | 0.06 | — | Input 0.30975 Output 1.26 Cache read 0.063 Original price × 1.05 | USD / 1M tokens | 2026-11-13 | Quantized deployment (fp8) served through OpenRouter; listed apart from full-precision prices · quantization: fp8 · price listed by OpenRouter for this provider (endpoint atlas-cloud/fp8) **Full price conditions** ``` { "sourceUnit": "USD_PER_TOKEN", "sourceAmounts": { "cacheRead": "0.00000006", "input": "0.000000295", "output": "0.0000012" }, "conditions": [ "Quantized deployment (fp8) served through OpenRouter; listed apart from full-precision prices" ], "contextTier": null, "processingMode": null, "conditionNotes": [ "quantization: fp8", "price listed by OpenRouter for this provider (endpoint atlas-cloud/fp8)" ], "effectiveFrom": null, "effectiveUntil": null } ``` [Official source](https://openrouter.ai/api/v1/models/minimax/minimax-m2.5/endpoints) |
| GMICloud · fp8 quantized | Standard | 0.3 | 1.2 | 0.03 | — | Input 0.315 Output 1.26 Cache read 0.0315 Original price × 1.05 | USD / 1M tokens | 2026-11-13 | Quantized deployment (fp8) served through OpenRouter; listed apart from full-precision prices · quantization: fp8 · price listed by OpenRouter for this provider (endpoint gmicloud/fp8) **Full price conditions** ``` { "sourceUnit": "USD_PER_TOKEN", "sourceAmounts": { "cacheRead": "0.00000003", "input": "0.0000003", "output": "0.0000012" }, "conditions": [ "Quantized deployment (fp8) served through OpenRouter; listed apart from full-precision prices" ], "contextTier": null, "processingMode": null, "conditionNotes": [ "quantization: fp8", "price listed by OpenRouter for this provider (endpoint gmicloud/fp8)" ], "effectiveFrom": null, "effectiveUntil": null } ``` [Official source](https://openrouter.ai/api/v1/models/minimax/minimax-m2.5/endpoints) |

**Other tariffs and prices to review**

## Inference providers

For prices via OpenRouter, comparisons and order use the price with a 5% fee added, original price × 1.05. The original price is listed too.

| Provider | Tariff | Input | Output | Cache read | Cache write | Via OpenRouter with 5% fee | Unit | Observed | Conditions and source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OpenRouter · Aggregator | Standard | 0.27 | 0.95 | 0.03 | — | Input 0.2835 Output 0.9975 Cache read 0.0315 Original price × 1.05 | USD / 1M tokens | 2026-11-13 | OpenRouter's single model price; this model's per-provider OpenRouter prices are listed instead (R90) **Full price conditions** ``` { "sourceUnit": "USD_PER_TOKEN", "sourceAmounts": { "cacheRead": "0.00000003", "input": "0.00000027", "output": "0.00000095" }, "conditions": [ "OpenRouter's single model price; this model's per-provider OpenRouter prices are listed instead (R90)" ], "contextTier": null, "processingMode": null, "conditionNotes": [], "effectiveFrom": null, "effectiveUntil": null } ``` [Official source](https://openrouter.ai/api/v1/models) |
| Venice | Standard | 0.27 | 0.95 | 0.03 | — | Input 0.2835 Output 0.9975 Cache read 0.0315 Original price × 1.05 | USD / 1M tokens | 2026-11-13 | OpenRouter endpoint status -2 (not normal) · price listed by OpenRouter for this provider (endpoint venice) **Full price conditions** ``` { "sourceUnit": "USD_PER_TOKEN", "sourceAmounts": { "cacheRead": "0.00000003", "input": "0.00000027", "output": "0.00000095" }, "conditions": [ "OpenRouter endpoint status -2 (not normal)" ], "contextTier": null, "processingMode": null, "conditionNotes": [ "price listed by OpenRouter for this provider (endpoint venice)" ], "effectiveFrom": null, "effectiveUntil": null } ``` [Official source](https://openrouter.ai/api/v1/models/minimax/minimax-m2.5/endpoints) |
| AtlasCloud | Standard | 0.295 | 1.2 | 0.06 | — | Input 0.30975 Output 1.26 Cache read 0.063 Original price × 1.05 | USD / 1M tokens | 2026-11-13 | Quantized deployment (fp8) served through OpenRouter; listed apart from full-precision prices · quantization: fp8 · price listed by OpenRouter for this provider (endpoint atlas-cloud/fp8) **Full price conditions** ``` { "sourceUnit": "USD_PER_TOKEN", "sourceAmounts": { "cacheRead": "0.00000006", "input": "0.000000295", "output": "0.0000012" }, "conditions": [ "Quantized deployment (fp8) served through OpenRouter; listed apart from full-precision prices" ], "contextTier": null, "processingMode": null, "conditionNotes": [ "quantization: fp8", "price listed by OpenRouter for this provider (endpoint atlas-cloud/fp8)" ], "effectiveFrom": null, "effectiveUntil": null } ``` [Official source](https://openrouter.ai/api/v1/models/minimax/minimax-m2.5/endpoints) |
| GMICloud | Standard | 0.3 | 1.2 | 0.03 | — | Input 0.315 Output 1.26 Cache read 0.0315 Original price × 1.05 | USD / 1M tokens | 2026-11-13 | Quantized deployment (fp8) served through OpenRouter; listed apart from full-precision prices · quantization: fp8 · price listed by OpenRouter for this provider (endpoint gmicloud/fp8) **Full price conditions** ``` { "sourceUnit": "USD_PER_TOKEN", "sourceAmounts": { "cacheRead": "0.00000003", "input": "0.0000003", "output": "0.0000012" }, "conditions": [ "Quantized deployment (fp8) served through OpenRouter; listed apart from full-precision prices" ], "contextTier": null, "processingMode": null, "conditionNotes": [ "quantization: fp8", "price listed by OpenRouter for this provider (endpoint gmicloud/fp8)" ], "effectiveFrom": null, "effectiveUntil": null } ``` [Official source](https://openrouter.ai/api/v1/models/minimax/minimax-m2.5/endpoints) |

**Older official and inference provider prices**

Earlier price observations and their original conditions

## Inference providers

| Provider | Tariff | Input | Output | Cache read | Cache write | Unit | Observed | Conditions and source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Novita AI | Standard | 0.3 | 1.2 | 0.03 | — | USD / 1M tokens | 2026-11-06 | **Full price conditions** ``` { "sourceUnit": null, "sourceAmounts": null, "conditions": [], "contextTier": null, "processingMode": null, "conditionNotes": [], "effectiveFrom": null, "effectiveUntil": null } ``` [Official source](https://novita.ai/pricing) |

[Per-token prices 167 rows](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/)[Tiered prices 20 rows](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?board=rule-standard-tier)[Per-request prices 12 rows](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?board=per-request)

Unit: USD credits per 1M tokens. These are site-credit prices; actual cost depends on each site’s top-up rate.

Find a provider by name or address

Searching…

[Browse all providers](https://grandet.ai/providers/)

[Regular plans (110)](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?channel=standard)[Self-declared unofficial channels (0)](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?channel=declared-nonstandard)[All (110)](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?channel=all)

Blended price = input × 75% + output × 25%, without cache.

Price range: lowest 0.18375 · median 1.8375 · highest 6.615 (43 quotes, USD credits per million total tokens)

sites have comparable prices**97** 218 sites list this model; approximately 61 operators

Lowest input price**0.105** USD credits / 1M

Median of each provider’s lowest price**1** USD credits / 1M

## Relays

Prices below are in site credit, not cash.

| # | Provider | Plan / conditions | [Input ↑](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?sort=input-desc) USD credits / 1M | [Output](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?sort=output) USD credits / 1M | [Cache read](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?sort=cache) USD credits / 1M | [Blended](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?sort=estimate) USD credits / 1M | Details |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recent price |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | [code-cli.cn](https://grandet.ai/providers/code-cli.cn/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=code-cli.cn) [Open this site's home page ↗](https://code-cli.cn/) · External site; operator not verified Collected: 14 Nov 2026, 05:36 UTC Collected this cycle [View 1 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=code-cli.cn&plans=all) | Mini-MAX Mini-MAX官key (Not yet translated) [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.105 | 0.42 | 0.0105 | 0.18375 The median price is 10× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/code-cli.cn/?name=MiniMax-M2.5&view=declarations) |
| 01 | [claudecc.top](https://grandet.ai/providers/claudecc.top/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=claudecc.top) [Open this site's home page ↗](https://claudecc.top/) · External site; operator not verified Collected: 14 Nov 2026, 05:36 UTC Collected this cycle [View 1 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=claudecc.top&plans=all) | 国产全模型 (Not yet translated) 国产全模型 (Not yet translated) [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.105 | 0.63 | 0.0525 | 0.23625 The median price is 7.8× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/claudecc.top/?name=MiniMax-M2.5&view=declarations) |
| 03 | [api.zhengmi.org](https://grandet.ai/providers/api.zhengmi.org/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=api.zhengmi.org) [Open this site's home page ↗](https://api.zhengmi.org/) · External site; operator not verified Collected: 14 Nov 2026, 05:34 UTC Collected this cycle [View 3 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=api.zhengmi.org&plans=all) | Chinese models group [machine translation] Group on site: 国模分组 Name on site: minimax-m2.5 支持ds-v4，kimi-2.6等模型 (Not yet translated) [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.15 | 0.6 | 0.015 | 0.2625 The median price is 7× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/api.zhengmi.org/?name=minimax-m2.5&view=declarations) |
| 03 | [llm.kagu.one](https://grandet.ai/providers/llm.kagu.one/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=llm.kagu.one) [Open this site's home page ↗](https://llm.kagu.one/) · External site; operator not verified Collected: 13 Nov 2026, 13:42 UTC Collected this cycle [View 2 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=llm.kagu.one&plans=all) | Hodgepodge [machine translation] Group on site: 大杂烩 Name on site: minimax/minimax-m2.5 [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.15 | 0.6 | 0.015 | 0.2625 The median price is 7× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/llm.kagu.one/?name=minimax%2Fminimax-m2.5&view=declarations) |
| 05 | [aiapi.world](https://grandet.ai/providers/aiapi.world/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=aiapi.world) [Open this site's home page ↗](https://aiapi.world/) · External site; operator not verified Collected: 13 Nov 2026, 13:29 UTC Collected this cycle [View 2 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=aiapi.world&plans=all) | cmodels cmodels [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.19074 | 1.154 | — | 0.43155 The median price is 4.3× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/aiapi.world/?name=MiniMax-M2.5&view=declarations) |
| 06 | [apichat.budsin.dev](https://grandet.ai/providers/apichat.budsin.dev/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=apichat.budsin.dev) [Open this site's home page ↗](https://apichat.budsin.dev/) · External site; operator not verified Collected: 14 Nov 2026, 05:35 UTC Collected this cycle [View 1 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=apichat.budsin.dev&plans=all) | default Name on site: minimax-m2.5 Default [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.1938 | 1.129 | 0.0627 | 0.4276 The median price is 4.3× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/apichat.budsin.dev/?name=minimax-m2.5&view=declarations) |
| 07 | [kamiapi.top](https://grandet.ai/providers/kamiapi.top/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=kamiapi.top) [Open this site's home page ↗](https://kamiapi.top/) · External site; operator not verified Collected: 13 Nov 2026, 13:23 UTC Collected this cycle [View 1 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=kamiapi.top&plans=all) | Chinese models group [machine translation] Group on site: 国模分组 Name on site: minimax-m2.5 deepseek系列可用 (Not yet translated) [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.21 | 0.84 | 0.021 | 0.3675 The median price is 5× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/kamiapi.top/?name=minimax-m2.5&view=declarations) |
| 08 | [llmai.freebird2913.tech](https://grandet.ai/providers/llmai.freebird2913.tech/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=llmai.freebird2913.tech) [Open this site's home page ↗](https://llmai.freebird2913.tech/) · External site; operator not verified Collected: 14 Nov 2026, 05:38 UTC Collected this cycle [View 1 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=llmai.freebird2913.tech&plans=all) | 其他渠道 (Not yet translated) Name on site: minimax-m2.5 顾名思义，从其他地方获取到的模型 (Not yet translated) [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.22 | 0.88 | — | 0.385 The median price is 4.8× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/llmai.freebird2913.tech/?name=minimax-m2.5&view=declarations) |
| 09 | [llmuni.com](https://grandet.ai/providers/llmuni.com/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=llmuni.com) [Open this site's home page ↗](https://llmuni.com/) · External site; operator not verified Collected: 14 Nov 2026, 05:39 UTC Collected this cycle [View 1 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=llmuni.com&plans=all) | claude-code claude-code特供渠道，高性价比，最低官方27%价格 (Not yet translated) [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.24704 | 0.98818 | 0.030881 | 0.43233 The median price is 4.3× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/llmuni.com/?name=MiniMax-M2.5&view=declarations) |
| 10 | [api.dali2897.com](https://grandet.ai/providers/api.dali2897.com/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=api.dali2897.com) [Open this site's home page ↗](https://api.dali2897.com/) · External site; operator not verified Collected: 14 Nov 2026, 05:31 UTC Collected this cycle [View 1 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=api.dali2897.com&plans=all) | Chinese models [machine translation] Group on site: 国模 Chinese models [machine translation] Original: 国模 [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.273 | 1.092 | 0.0273 | 0.47775 The median price is 3.8× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/api.dali2897.com/?name=MiniMax-M2.5&view=declarations) |
| 11 | [api.apipro.ai](https://grandet.ai/providers/api.apipro.ai/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=api.apipro.ai) [Open this site's home page ↗](https://api.apipro.ai/) · External site; operator not verified Collected: 14 Nov 2026, 05:31 UTC Collected this cycle [View 2 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=api.apipro.ai&plans=all) | bailian Name on site: minimax-m2.5 阿里百炼官方分组(稳定性参考:99.9%) (Not yet translated) [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.3 | 1.2 | 0.03 | 0.525 The median price is 3.5× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/api.apipro.ai/?name=minimax-m2.5&view=declarations) |
| 11 | [api.okinto.com](https://grandet.ai/providers/api.okinto.com/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=api.okinto.com) [Open this site's home page ↗](https://api.okinto.com/) · External site; operator not verified Collected: 13 Nov 2026, 13:34 UTC Collected this cycle [View 3 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=api.okinto.com&plans=all) | default [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.3 | 1.2 | — | 0.525 The median price is 3.5× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/api.okinto.com/?name=MiniMax-M2.5&view=declarations) |
| 11 | [api.tokengo.com](https://grandet.ai/providers/api.tokengo.com/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=api.tokengo.com) [Open this site's home page ↗](https://api.tokengo.com/) · External site; operator not verified Collected: 13 Nov 2026, 13:22 UTC Collected this cycle [View 1 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=api.tokengo.com&plans=all) | default Name on site: minimax/minimax-m2.5 [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.3 | 1.2 | 0.03 | 0.525 The median price is 3.5× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/api.tokengo.com/?name=minimax%2Fminimax-m2.5&view=declarations) |
| 11 | [api.w173.com](https://grandet.ai/providers/api.w173.com/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=api.w173.com) [Open this site's home page ↗](https://api.w173.com/) · External site; operator not verified Collected: 14 Nov 2026, 05:34 UTC Collected this cycle [View 6 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=api.w173.com&plans=all) | default Name on site: MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 Standard [machine translation] Original: 普通 [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.3 | 1.2 | — | 0.525 The median price is 3.5× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/api.w173.com/?name=MiniMaxAI%2FMiniMax-M2.5&view=declarations) |
| 11 | [us.mixaicloud.com](https://grandet.ai/providers/us.mixaicloud.com/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=us.mixaicloud.com) [Open this site's home page ↗](https://us.mixaicloud.com/) · External site; operator not verified Collected: 14 Nov 2026, 05:43 UTC Collected this cycle [View 1 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=us.mixaicloud.com&plans=all) | qwen Qwen模型 (Not yet translated) [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.3 | 1.2 | 0.06 | 0.525 The median price is 3.5× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/us.mixaicloud.com/?name=MiniMax-M2.5&view=declarations) |
| 16 | [zgc.apihy.com](https://grandet.ai/providers/zgc.apihy.com/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=zgc.apihy.com) [Open this site's home page ↗](https://zgc.apihy.com/) · External site; operator not verified Collected: 14 Nov 2026, 05:45 UTC Collected this cycle [View 1 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=zgc.apihy.com&plans=all) | default 默认分组，通用所有模型，除特价组外 (Not yet translated) [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.309 | 1.236 | — | 0.54075 The median price is 3.4× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/zgc.apihy.com/?name=MiniMax-M2.5&view=declarations) |
| 17 | [ai.38yun.cn](https://grandet.ai/providers/ai.38yun.cn/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=ai.38yun.cn) [Open this site's home page ↗](https://ai.38yun.cn/) · External site; operator not verified Collected: 13 Nov 2026, 13:28 UTC Collected this cycle [View 1 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=ai.38yun.cn&plans=all) | Official full-range stable channel [machine translation] Group on site: 官方全系稳定渠道 Name on site: minimax/minimax-m2.5 Only downside: expensive; extremely stable [machine translation] Original: 唯一缺点就是贵，稳得一塌 This is the site's own group name, not the vendor's official price [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.315 | 1.26 | 0.03654 | 0.55125 The median price is 3.3× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/ai.38yun.cn/?name=minimax%2Fminimax-m2.5&view=declarations) |
| 18 | [api.bianxie.ai](https://grandet.ai/providers/api.bianxie.ai/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=api.bianxie.ai) [Open this site's home page ↗](https://api.bianxie.ai/) · External site; operator not verified Collected: 13 Nov 2026, 13:31 UTC Collected this cycle [View 1 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=api.bianxie.ai&plans=all) | default default [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.32 | 1.28 | — | 0.56 The median price is 3.3× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/api.bianxie.ai/?name=MiniMax-M2.5&view=declarations) |
| 18 | [hopeai.vip](https://grandet.ai/providers/hopeai.vip/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=hopeai.vip) [Open this site's home page ↗](https://hopeai.vip/) · External site; operator not verified Collected: 14 Nov 2026, 05:38 UTC Collected this cycle [View 1 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=hopeai.vip&plans=all) | Chinese models [machine translation] Group on site: 国产模型 Name on site: minimax-m2.5 40% of official price [machine translation] Original: 官方4折 [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.32 | 1.4 | 0.032 | 0.59 The median price is 3.1× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/hopeai.vip/?name=minimax-m2.5&view=declarations) |
| 20 | [shanyiapi.com](https://grandet.ai/providers/shanyiapi.com/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=shanyiapi.com) [Open this site's home page ↗](https://shanyiapi.com/) · External site; operator not verified Collected: 13 Nov 2026, 13:45 UTC Collected this cycle [View 1 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=shanyiapi.com&plans=all) | vip_ch Chinese mixed models [machine translation] Original: 国产混合模型 [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.735 | 2.94 | 0.0735 | 1.2863 The median price is 1.4× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/shanyiapi.com/?name=MiniMax-M2.5&view=declarations) |
| 21 | [zen-ai.top](https://grandet.ai/providers/zen-ai.top/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=zen-ai.top) [Open this site's home page ↗](https://zen-ai.top/) · External site; operator not verified Collected: 13 Nov 2026, 13:48 UTC Collected this cycle [View 2 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=zen-ai.top&plans=all) | Open source [machine translation] Group on site: 开源 Name on site: minimax-m2.5 Major Chinese open-source models, 40% of official price, 0.4 yuan per 1 dao (US dollar) [machine translation] Original: 国内主流开源模型, 官方4折, 0.4元1刀 [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 0.84 | 3.36 | — | 1.47 The median price is 1.3× this price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/zen-ai.top/?name=minimax-m2.5&view=declarations) |
| 22 | [faroapi.com](https://grandet.ai/providers/faroapi.com/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=faroapi.com) [Open this site's home page ↗](https://faroapi.com/) · External site; operator not verified Collected: 14 Nov 2026, 05:37 UTC Collected this cycle [View 1 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=faroapi.com&plans=all) | default Name on site: minimax-m2.5 Default group [machine translation] Original: 默认分组 [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 1 | 5 | 0.1 | 2 1.1× the median price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/faroapi.com/?name=minimax-m2.5&view=declarations) |
| 22 | [rumoapi.com](https://grandet.ai/providers/rumoapi.com/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=rumoapi.com) [Open this site's home page ↗](https://rumoapi.com/) · External site; operator not verified Collected: 14 Nov 2026, 05:41 UTC Collected this cycle [View 1 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=rumoapi.com&plans=all) | default Name on site: minimax-m2.5 Default group [machine translation] Original: 默认分组 [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 1 | 5 | 0.1 | 2 1.1× the median price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/rumoapi.com/?name=minimax-m2.5&view=declarations) |
| 24 | [chatfire.cn](https://grandet.ai/providers/chatfire.cn/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=chatfire.cn) [Open this site's home page ↗](https://chatfire.cn/) · External site; operator not verified Collected: 13 Nov 2026, 13:38 UTC Collected this cycle [View 1 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=chatfire.cn&plans=all) | cn Name on site: minimax-m2.5 -50% & Chinese large models kimi/qwen/deepseek/glm/hy etc. [machine translation] Original: -50%&国产大模型kimi/qwen/deepseek/glm/hy等 [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 1.05 | 4.2 | — | 1.8375 About the median price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/chatfire.cn/?name=minimax-m2.5&view=declarations) |
| 25 | [chat.cloudapi.vip](https://grandet.ai/providers/chat.cloudapi.vip/) [Ask or discuss](https://grandet.ai/community/?sourceId=chat.cloudapi.vip) [Open this site's home page ↗](https://chat.cloudapi.vip/) · External site; operator not verified Collected: 14 Nov 2026, 05:36 UTC Collected this cycle [View 3 plans](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?provider=chat.cloudapi.vip&plans=all) | default Default group [machine translation] Original: 默认分组 [Operator pending verification](https://grandet.ai/faq/#operator-pending-review) | 1.2 | 4.8 | — | 2.1 1.1× the median price | **Details** [Full prices and sources](https://grandet.ai/providers/chat.cloudapi.vip/?name=MiniMax-M2.5&view=declarations) |

Page 1 / 3 · 65 plans

[Next](https://grandet.ai/entities/minimax--MiniMax-M2.5/?page=2)

**How this ranking works**

