API PRICES
xAI · grok-4.6
Per-request prices, cheapest first
Ranked by price per request.
Unit: USD credits per request. These are site-credit prices; actual cost depends on each site’s top-up rate.
Searching…
Browse all providers| # | Provider | Plan / conditions | Per request ↑USD credits / request | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Older price | |||||
| 01 | llmhub.ltdAsk or discussCollected: View 1 plans | Gemini-Pro 3.1 pro 0.025/次 flash 0.015/次 (Not yet translated) | 0.001 | Full prices and sources | |
| 02 | openai.newbotai.cnAsk or discussCollected: View 3 plans | default Default group [machine translation]Original: 默认分组 | 0.01 | Full prices and sources | |
| 02 | openai.newbotai.cnAsk or discussCollected: View 3 plans | svip | 0.01 | Full prices and sources | |
| 02 | openai.newbotai.cnAsk or discussCollected: View 3 plans | vip vip group [machine translation]Original: vip分组 | 0.01 | Full prices and sources | |
| 05 | api.yousebaby.comAsk or discussCollected: View 1 plans | All per-request group [machine translation]Group on site: 全部按次分组 All per-request group, all per-request models [machine translation]Original: 全部按次分组所有按次模型 | 0.03 | Full prices and sources | |
| 05 | api16z.comAsk or discussCollected: View 1 plans | default Default group 1x rate multiplier😼 [machine translation]Original: 默认分组1倍率😼 | 0.03 | Full prices and sources | |
| 07 | 123ai.ai-wx.cnAsk or discussCollected: View 1 plans 1 more site of the same companyBasis: identical quotes. Counted as one company in the ranking; this is not a legal finding. | default Default group [machine translation]Original: 默认分组 | 0.04 | Full prices and sources | |
| 07 | api.ulastai.comAsk or discussCollected: View 1 plans | grok-按次 (Not yet translated) Grok按次 (Not yet translated) | 0.04 | Full prices and sources | |
| 07 | minuapi.duoyuanx.netAsk or discussCollected: View 1 plans | default Default group [machine translation]Original: 默认分组 | 0.04 | Full prices and sources | |
| 07 | joyoai.ai-wx.cnAsk or discussCollected: View 1 plans 1 more site of the same company
Basis: identical quotes. Counted as one company in the ranking; this is not a legal finding. | default Default group [machine translation]Original: 默认分组 | 0.04 | Full prices and sources | |
| 11 | xiaor.xx.kgAsk or discussCollected: View 1 plans | default Default group, supports all models, ignore the other groups [machine translation]Original: 默认分组,支持所有模型,其他的分组不用管 | 0.072 | Full prices and sources | |
| 12 | xinggangai.comAsk or discussCollected: View 1 plans | 官key限时按次 (Not yet translated) awsb+vertex+A社官key+openai+azure+openrouter (Not yet translated) | 0.2975 | Full prices and sources | |
| 13 | chat.xfws88.comAsk or discussCollected: View 1 plans | chi chi分组 (Not yet translated) | 0.3 | Full prices and sources | |
| Flagged · not ranked · Older price | |||||
| — | ai.loveyy.qzz.ioAsk or discussCollected: View 1 plans | default Default group [machine translation]Original: 默认分组 Note: far from other providers’ prices. This price is not ranked or counted. | 0.0005 | Full prices and sources | |
| — | aiproxynode.comAsk or discussCollected: View 1 plans | grok Grok Note: far from other providers’ prices. This price is not ranked or counted. | 0.96 | Full prices and sources | |
| — | iai.iisbo.comAsk or discussCollected: View 3 plans | bhkld Baihe (lily) Claude [machine translation]Original: 百合克劳德 Note: far from other providers’ prices. This price is not ranked or counted. | 1 | Full prices and sources | |
| — | iai.iisbo.comAsk or discussCollected: View 3 plans | grok-3 低价grok-3 (Not yet translated) Note: far from other providers’ prices. This price is not ranked or counted. | 1 | Full prices and sources | |
| — | iai.iisbo.comAsk or discussCollected: View 3 plans | vipgemini Paid Google [machine translation]Original: 付费版谷歌 Note: far from other providers’ prices. This price is not ranked or counted. | 5 | Full prices and sources | |
| — | max.openai365.topAsk or discussCollected: View 1 plans | default 次/周/月咔 (Not yet translated) Note: far from other providers’ prices. This price is not ranked or counted. | 10 | Full prices and sources | |
How this ranking works
All per-request prices: 19,210 prices from 646 sites (about 561 companies). 17,751 are ranked, from 630 sites (about 546 companies); 1,459 more are listed separately and not ranked. Prices collected up to 2026-10-10.
This model has 58 per-request prices; 30 can be compared directly (28 ranked, 2 listed separately). Not comparable yet: display unit not confirmed 24, price not parsed yet 3, new price under review; showing the previous one 1
0 recent · 19 stale (older than 7 days, or not updated by this refresh) · 0 unverified timestamps. Only older prices are available, so the statistics are for reference only. 0 zero values are separately unverified, without proof of free eligibility.
Per-request price = model price × group ratio, converted to site credits with the site’s own unit. Prices per second or per image are listed separately.
Prices are converted to site credits using each site’s published ratio and display multiplier. What you actually pay depends on its top-up rate. Several sites run by the same company take one place in the ranking: its cheapest plan, with the other sites listed under it. We judge “same company” by identical prices, status pages or homepage code; this is not a legal finding. To see every site’s prices, choose “All plans” or filter by provider.