GRANDET · PRICE ARCHIVE
Historical directory
Search model identifiers, original source names and unattributed entries, with collected price declarations, terms and parsing status. Page 5.
Historical public declarations retain repeated observations, unknown prices and configurations. Hosts are not independent operators; name attribution does not verify upstream identity. Cash qualification, upstream and service quality remain unverified.
The complete historical directory retains 19,376 captured names, 380 documented identifier groups and 1,233 source hosts.
| Captured name | Attribution | Records / rates / configurations |
|---|---|---|
| gpt-4o-audio-preview | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 521 / 158 / 14 |
| gemini-3.7-flash-high | Declared variantSUPPLIER_DECLARED_LABEL_OR_CONFIGURATIONgoogle/gemini-3.7-flash[{"type":"DECLARED_LABEL","value":"-high"}] | 592 / 735 / 0 |
| gpt-5.2-pro | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 530 / 716 / 6 |
| gpt-oss-120b | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 527 / 718 / 8 |
| grok-imagine-video-1.5 | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 525 / 450 / 0 |
| gpt-4o-realtime-preview | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 517 / 178 / 14 |
| gemini-3.1-pro-high | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 556 / 543 / 2 |
| gpt-3.5-turbo-16k | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 521 / 884 / 14 |
| o3-2025-04-16 | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 540 / 904 / 10 |
| o3-mini-2025-01-31 | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 528 / 866 / 14 |
| deepseek-v3.2 | Declared variantDECLARED_OFFICIAL_IDENTIFIERdeepseek/deepseek-v3.2 | 552 / 587 / 6 |
| gpt-5.1-codex | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 552 / 912 / 6 |
| gpt-3.5-turbo-0125 | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 513 / 884 / 14 |
| o1-2024-12-17 | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 523 / 880 / 14 |
| gpt-5-pro | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 494 / 726 / 6 |
| hy3 | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 526 / 594 / 0 |
| claude-haiku-4-5-20251001-thinking | Declared variantSUPPLIER_DECLARED_LABEL_OR_CONFIGURATIONanthropic/claude-haiku-4-5-20251001[{"type":"DECLARED_LABEL","value":"-thinking"}] | 527 / 935 / 4 |
| o4-mini-2025-04-16 | Official identifierEXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/o4-mini-2025-04-16 | 496 / 839 / 10 |
| gpt-3.5-turbo-1106 | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 486 / 887 / 14 |
| gpt-4 | Official identifierEXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-4 | 464 / 723 / 14 |
| gpt-4-turbo-2024-04-09 | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 500 / 886 / 14 |
| o1-mini | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 501 / 852 / 14 |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | Official identifierEXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERanthropic/claude-3-7-sonnet-20250219 | 481 / 729 / 38 |
| gpt-5.6-sol-openai-compact | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 493 / 501 / 0 |
| claude-3-5-haiku-20241022 | Official identifierEXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERanthropic/claude-3-5-haiku-20241022 | 502 / 763 / 8 |
| gemini-2.5-flash-thinking | Declared variantSUPPLIER_DECLARED_LABEL_OR_CONFIGURATIONgoogle/gemini-2.5-flash[{"type":"DECLARED_LABEL","value":"-thinking"}] | 491 / 709 / 0 |
| gpt-5.1-codex-mini | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 491 / 804 / 6 |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | Official identifierEXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERanthropic/claude-3-5-sonnet-20241022 | 505 / 756 / 14 |
| glm-4.7 | Declared variantDECLARED_OFFICIAL_IDENTIFIERzai/glm-4.7 | 522 / 564 / 14 |
| grok-4.20-multi-agent-0309 | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 486 / 460 / 12 |
| gpt-image-2-4k | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 502 / 568 / 1 |
| gemini-3.1-pro-preview-customtools | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 486 / 481 / 10 |
| gpt-5-chat-latest | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 471 / 830 / 10 |
| gpt-5.5-pro | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 372 / 205 / 88 |
| MiniMax-M2.5 | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 472 / 541 / 6 |
| MiniMax-M2.7-highspeed | Unattributed nameNO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 457 / 520 / 2 |
Unnamed captured records · Original records without a declared name and their expanded prices are retained separately. They are excluded from the captured-name count above and differ from named records awaiting attribution.