GRANDET · API PRICE DIRECTORY
claude.ysaikeji.cn
claude.ysaikeji.cn: compare source-host input, output and cache rates, units, plan conditions and original observation times.
Choose a model to view this provider’s prices and plans.
Price declarations: 78.
41 names
| Model or service | Prices |
|---|---|
claude-opus-5-5About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-opus-4-6-maxAbout this nameDeclared variant Original name and configuration retained; upstream execution awaits verification. | View prices → |
claude-haiku-4-5-20251001About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-opus-4-6About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-opus-4-1-20250805-thinkingAbout this nameDeclared variant Original name and configuration retained; upstream execution awaits verification. | View prices → |
claude-3-5-haiku-20241022About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-sonnet-4-6-thinkingAbout this nameDeclared variant Original name and configuration retained; upstream execution awaits verification. | View prices → |
claude-opus-4-6-mediumAbout this nameDeclared variant Original name and configuration retained; upstream execution awaits verification. | View prices → |
claude-fable-5About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-opus-4-20250514About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-3-opus-20240229About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-opus-4-8About this nameOfficial identifier | View prices → |
kimi-k2.5About this nameUnattributed name | View prices → |
claude-sonnet-5About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-opus-4-20250514-thinkingAbout this nameDeclared variant Original name and configuration retained; upstream execution awaits verification. | View prices → |
claude-opus-4-5-20251101-thinkingAbout this nameDeclared variant Original name and configuration retained; upstream execution awaits verification. | View prices → |
claude-opus-4-6-thinkingAbout this nameDeclared variant Original name and configuration retained; upstream execution awaits verification. | View prices → |
claude-opus-4-1-20250805About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-opus-4-5-20251101About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-opus-4-6-lowAbout this nameDeclared variant Original name and configuration retained; upstream execution awaits verification. | View prices → |
claude-sonnet-4-6About this nameOfficial identifier | View prices → |
kimi-k3About this nameUnattributed name | View prices → |
claude-opus-4-7-thinkingAbout this nameDeclared variant Original name and configuration retained; upstream execution awaits verification. | View prices → |
claude-sonnet-4-20250514About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-opus-4-5About this nameOfficial identifier | View prices → |
kimi-k2.6About this nameUnattributed name | View prices → |
claude-3-7-sonnet-20250219About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-opus-4-6-highAbout this nameDeclared variant Original name and configuration retained; upstream execution awaits verification. | View prices → |
claude-opus-4-7About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-sonnet-4-5-20250929-thinkingAbout this nameDeclared variant Original name and configuration retained; upstream execution awaits verification. | View prices → |
claude-sonnet-5-5About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-3-5-sonnet-20241022About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-sonnet-4-20250514-thinkingAbout this nameDeclared variant Original name and configuration retained; upstream execution awaits verification. | View prices → |
claude-3-haiku-20240307About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-sonnet-4-5-20250929About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-sonnet-4-5About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-3-sonnet-20240229About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-haiku-4-5About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-3-5-sonnet-20240620About this nameOfficial identifier | View prices → |
claude-opus-5About this nameOfficial identifier | View prices → |
kimi-k2.7-codeAbout this nameUnattributed name | View prices → |
About this directory and downloads
Declaration counts cover different plans, billing methods and records awaiting review; comparable prices are counted separately. Name entries include aliases. Providers are counted by site; independent operator identity awaits verification.
This release retains 266,623 public declarations: 257,585 API declarations and 9,038 document or alternate-API declarations. The source registry contains 1,852 hosts, including failed and empty observations; hosts are counted by domain; independent operator identity awaits verification.
API declarations only: 158,309 scalar prices, 34,584 structured rules and 64,692 unresolved declarations. Purchase eligibility, complete cash cost and service quality are verified separately.
Original API observation window: 2026-10-03T23:37:11.448Z — 2026-10-10T09:12:27.429Z. Validity follows each record's original observation time.
Original document and alternate-API observation window: 2026-10-04T00:00:57.223Z — 2026-10-10T07:52:13.911Z. Each declaration keeps its own observation time and conditions; freshness eligibility is assessed separately.
The historical archive separately retains 902,844 display rows. Historical display rows and current declarations are counted separately.
SUCCESS_DATA ·