价格榜
Google · gemini-3.7-flash
各家服务商的价格,从便宜到贵
单位:USD 额度 / 每百万 Token。这是各站的站内额度价,实际花多少钱,要看在这个站充值时 1 元能换多少额度。
当前显示:相关变体。这些是同一模型的特殊版本,名字里带 thinking、max、联网搜索、批处理、长上下文、免费等字样,价格和基础版不同,所以单独列出,不参与排名。名字里只带 low、high、nothinking 这类推理强度的,仍和基础版一起比较。 返回默认排名
正在搜索…
浏览全部服务商| # | 服务商 | 套餐 / 条件 | 输入 ↑USD 额度 / 1M | 输出 USD 额度 / 1M | 缓存读取USD 额度 / 1M | 综合标价USD 额度 / 1M | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相关变体 · 不参与排名 · 近期报价 | |||||||
| — | api.zq4i.com提问或讨论采集于: 查看 1 个套餐 | gemini-0.16倍率-反重力gemini 全模型可用,欢迎企业蒸馏 相关变体:gemini-3.7-flash-tiered (-tiered · 分档或扩展计价) | 0.12 | 0.6 | 0.12 | 0.24 | |
| — | api.taffcloud.xyz提问或讨论采集于: 查看 1 个套餐 | Gemini 美国大豆包,支持:gemini-3.8-flash 相关变体:gemini-3.7-flash-tiered (-tiered · 分档或扩展计价) | 0.135 | 0.675 | 0.0135 | 0.27 | |
| — | ai.bytonsec.com提问或讨论采集于: 查看 4 个套餐 | gemini 反重力 相关变体:gemini-3.7-flash-tiered (-tiered · 分档或扩展计价) | 0.225 | 1.125 | 0.0225 | 0.45 | |
| — | dragon3api.com提问或讨论采集于: 查看 1 个套餐 | gemini Vertex AL 正价 相关变体:gemini-3.7-flash-tiered (-tiered · 分档或扩展计价) | 0.225 | 1.125 | 0.0225 | 0.45 | |
| — | new.tianluo.ccwu.cc提问或讨论采集于: 查看 1 个套餐 | Genmi 西域双子使携源码跨海 北美码魂坐镇异界 相关变体:gemini-3.7-flash-tiered (-tiered · 分档或扩展计价) | 0.285 | 1.425 | 0.0285 | 0.57 | |
| — | onenode.space提问或讨论采集于: 查看 2 个套餐 | default 默认分组 相关变体:gemini-3.7-flash-tiered (-tiered · 分档或扩展计价) | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.525 | |
| — | onenode.space提问或讨论采集于: 查看 2 个套餐 | vip vip分组 相关变体:gemini-3.7-flash-tiered (-tiered · 分档或扩展计价) | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.525 | |
| — | ai.bytonsec.com提问或讨论采集于: 查看 4 个套餐 | default 反重力claude,free号池 相关变体:gemini-3.7-flash-tiered (-tiered · 分档或扩展计价) | 0.3 | 1.5 | 0.03 | 0.6 | |
| — | ai.bytonsec.com提问或讨论采集于: 查看 4 个套餐 | vip 反重力claude,free号池 相关变体:gemini-3.7-flash-tiered (-tiered · 分档或扩展计价) | 0.3 | 1.5 | 0.03 | 0.6 | |
| — | ai.bytonsec.com提问或讨论采集于: 查看 4 个套餐 | 特价 反重力claude,free号池 相关变体:gemini-3.7-flash-tiered (-tiered · 分档或扩展计价) | 0.3 | 1.5 | 0.03 | 0.6 | |
| — | newapi.prorisehub.com提问或讨论采集于: 查看 2 个套餐 | Ant-Gemini 【稳定性⭐⭐⭐⭐⭐】支持 Gemini 系列,反重力官方 Gemini 中转 相关变体:gemini-3.7-flash-tiered (-tiered · 分档或扩展计价) | 0.525 | 2.625 | 0.0525 | 1.05 | |
| — | sg.uiuiapi.com提问或讨论采集于: 查看 4 个套餐 | default ⭐ 默认(混渠道)| Azure + 官模型 相关变体:gemini-3.7-flash-maxthinking (-maxthinking · 思考版(thinking)) | 0.75 | 3.75 | — | 1.5 | |
| — | sg.uiuiapi.com提问或讨论采集于: 查看 4 个套餐 | default ⭐ 默认(混渠道)| Azure + 官模型 相关变体:gemini-3.7-flash-thinking (-thinking · 思考版(thinking)) | 0.75 | 3.75 | — | 1.5 | |
| — | tangseng-api.com提问或讨论采集于: 查看 1 个套餐 | gemini 1.2×0.25=0.3倍率 相关变体:gemini-3.7-flash-tiered (-tiered · 分档或扩展计价) | 0.9 | 4.5 | 0.09 | 1.8 | |
| — | newapi.prorisehub.com提问或讨论采集于: 查看 2 个套餐 | default ⚠️ 默认通用分组:可调用全站所有模型,不懂别用!!!计费很贵!!! 相关变体:gemini-3.7-flash-tiered (-tiered · 分档或扩展计价) | 1.5 | 7.5 | 0.15 | 3 | |
| — | sg.uiuiapi.com提问或讨论采集于: 查看 4 个套餐 | 🔥Gemini-SVIP Gemini-优质通道 | *3 相关变体:gemini-3.7-flash-thinking (-thinking · 思考版(thinking)) | 2.25 | 11.25 | — | 4.5 | |
| — | sg.uiuiapi.com提问或讨论采集于: 查看 4 个套餐 | 🔥Gemini-SVIP Gemini-优质通道 | *3 相关变体:gemini-3.7-flash-maxthinking (-maxthinking · 思考版(thinking)) | 2.25 | 11.25 | — | 4.5 | |
| — | 128api.cn提问或讨论采集于: 查看 3 个套餐 | default Flash模型分组 相关变体:gemini-3.7-flash-tiered (-tiered · 分档或扩展计价) | 4 | 56 | — | 17 | |
| 相关变体 · 不参与排名 · 有疑点 · 不参与排名 · 近期报价 | |||||||
| — | 128api.cn提问或讨论采集于: 查看 3 个套餐 | pro付费全模型 官转pro模型1组 需要注意:价格明显偏离其他家。这条不参与排名和统计。 相关变体:gemini-3.7-flash-tiered (-tiered · 分档或扩展计价) | 8 | 112 | — | 34 | |
| — | 128api.cn提问或讨论采集于: 查看 3 个套餐 | pro百万token通道 pro聊天渠道 需要注意:价格明显偏离其他家。这条不参与排名和统计。 相关变体:gemini-3.7-flash-tiered (-tiered · 分档或扩展计价) | 8 | 112 | — | 34 | |
这个榜怎么排的
全站按 Token 计价:共 96,427 条价格,来自 839 个网站(约 733 家)。其中 88,950 条参与排名,来自 826 个网站(约 720 家);另有 7,477 条单独列出,不参与排名。价格采集截至 2026-10-10。
这个模型共收录 1962 条报价,其中 693 条可以直接比价(643 条参与排名,50 条单独列出)。暂时没法比的原因:还没解析出价格 453 条、新价格待审核,暂用上次的价格 240 条、按次或其他单位计价 185 条、按规则分档计价(见「分档计价」榜) 173 条、显示单位还没确认 91 条、倍率疑似没设置 79 条、官方文档价格的适用范围还没确认 48 条
近期报价 20 条,较旧报价 0 条(超过 7 天或这次没更新到)。 这一组没有可以统计的近期报价。
价格按各站公布的额度比例,换算成「站内额度」。实际花多少钱,要看在这个站充值时 1 元能换多少额度。 每一行的输入、输出、缓存价都来自同一个套餐。同一家开的多个网址,在排名里只占一个位置:取其中最便宜的套餐,其他网址列在它下面。判断是不是同一家,依据是报价完全一样、状态页相同或首页代码相同,不代表法律上是同一家公司。想看每个网址的全部价格,可以选「全部套餐」或按服务商筛选。
「自称非官方渠道」是指套餐名里自己写了「逆向」「绕过检测」之类的字样。它们的来源和质量我们没有核实。最低价和中位数只算常规套餐。