价格榜
Anthropic · claude-opus-4-8
按次计价,从便宜到贵
按每次调用的价格排名。
单位:USD 额度 / 每次调用。这是各站的站内额度价,实际花多少钱,要看在这个站充值时 1 元能换多少额度。
当前显示:相关变体。这些是同一模型的特殊版本,名字里带 thinking、max、联网搜索、批处理、长上下文、免费等字样,价格和基础版不同,所以单独列出,不参与排名。名字里只带 low、high、nothinking 这类推理强度的,仍和基础版一起比较。 返回默认排名
正在搜索…
浏览全部服务商| # | 服务商 | 套餐 / 条件 | 每次 ↑USD 额度 / 次 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相关变体 · 不参与排名 · 近期报价 | |||||
| — | www.cybersol.net提问或讨论采集于: 查看 5 个套餐 | 酒馆专用 酒馆用户专用模型,按次收费,全模型。Lite模型稳定性不如Pro模型。如果你不知道什么是酒馆,请不要使用。 价格相关变体:[酒馆Budget]claude-opus-4-8-thinking (-thinking · 思考版(thinking)) | 0.15 | ||
| — | ai.ufoai.online提问或讨论采集于: 查看 2 个套餐 | 次卡 次卡分组 价格相关变体:kiro-claude-opus-4-8-thinking (-thinking · 思考版(thinking)) | 0.16 | ||
| — | api16z.com提问或讨论采集于: 查看 1 个套餐 | default 默认分组1倍率😼 价格相关变体:[0.18/次][按次K6] claude-opus-4-8-thinking (-thinking · 思考版(thinking)) | 0.18 | ||
| — | ai.ufoai.online提问或讨论采集于: 查看 2 个套餐 | default 默认分组 价格相关变体:kiro-claude-opus-4-8-thinking (-thinking · 思考版(thinking)) | 0.192 | ||
| — | www.cybersol.net提问或讨论采集于: 查看 5 个套餐 | 酒馆专用 酒馆用户专用模型,按次收费,全模型。Lite模型稳定性不如Pro模型。如果你不知道什么是酒馆,请不要使用。 价格相关变体:[酒馆Lite]claude-opus-4-8-thinking (-thinking · 思考版(thinking)) | 0.25 | ||
| — | api.kunkunout.cn提问或讨论采集于: 查看 1 个套餐 | claude 可以使用opus模型 价格相关变体:claude-opus-4-8-thinking (-thinking · 思考版(thinking)) | 0.375 | ||
| — | api.kunkunout.qzz.io提问或讨论采集于: 查看 1 个套餐 | claude 可以使用opus模型 价格相关变体:claude-opus-4-8-thinking (-thinking · 思考版(thinking)) | 0.375 | ||
| — | www.cybersol.net提问或讨论采集于: 查看 5 个套餐 | 酒馆专用 酒馆用户专用模型,按次收费,全模型。Lite模型稳定性不如Pro模型。如果你不知道什么是酒馆,请不要使用。 价格相关变体:[酒馆Pro]claude-opus-4-8-thinking (-thinking · 思考版(thinking)) | 0.45 | ||
| — | www.cybersol.net提问或讨论采集于: 查看 5 个套餐 | 酒馆专用 酒馆用户专用模型,按次收费,全模型。Lite模型稳定性不如Pro模型。如果你不知道什么是酒馆,请不要使用。 价格相关变体:[酒馆Max]claude-opus-4-8 ([酒馆Max] · max 版) | 3 | ||
| — | www.cybersol.net提问或讨论采集于: 查看 5 个套餐 | 酒馆专用 酒馆用户专用模型,按次收费,全模型。Lite模型稳定性不如Pro模型。如果你不知道什么是酒馆,请不要使用。 价格相关变体:[酒馆Max-联网搜索]claude-opus-4-8 ([酒馆Max-联网搜索] · max 版、搜索或工具) | 3 | ||
| — | api.onechats.top提问或讨论采集于: 查看 1 个套餐 | default 默认分组 价格相关变体:claude-opus-4-8-thinking (-thinking · 思考版(thinking)) | 7 | ||
| — | max.openai365.top提问或讨论采集于: 查看 5 个套餐 | default 次/周/月咔 价格相关变体:[1000K]claude-opus-4-8 ([1000K] · 上下文或尺寸档位(如 128k、1M、4K)) | 38 | ||
| — | max.openai365.top提问或讨论采集于: 查看 5 个套餐 | default 次/周/月咔 价格相关变体:[K]claude-opus-4-8-thinking (-thinking · 思考版(thinking)) | 38 | ||
| — | max.openai365.top提问或讨论采集于: 查看 5 个套餐 | default 次/周/月咔 价格相关变体:[1000K]claude-opus-4-8-thinking ([1000K] -thinking · 上下文或尺寸档位(如 128k、1M、4K)、思考版(thinking)) | 38 | ||
| — | max.openai365.top提问或讨论采集于: 查看 5 个套餐 | default 次/周/月咔 价格相关变体:claude-opus-4-8-max (-max · max 版) | 58 | ||
| — | max.openai365.top提问或讨论采集于: 查看 5 个套餐 | default 次/周/月咔 价格相关变体:[W系列]claude-opus-4-8-max (-max · max 版) | 58 | ||
| — | how88.top提问或讨论采集于: 查看 4 个套餐 | 临时 高智商分组,优质claude,大项目用 价格相关变体:claude-opus-4-8-max (-max · max 版) | 360 | ||
| — | how88.top提问或讨论采集于: 查看 4 个套餐 | 高速claude 稳定,低延迟,中转专用 价格相关变体:claude-opus-4-8-max (-max · max 版) | 360 | ||
| — | how88.top提问或讨论采集于: 查看 4 个套餐 | opus4.7满血版 满血版opus4.7模型,按量计费,8倍率,用opus4.7满血版模型选这个 价格相关变体:claude-opus-4-8-max (-max · max 版) | 720 | ||
| — | how88.top提问或讨论采集于: 查看 4 个套餐 | svip 【官方max号池】分组8倍扣费,官方api 价格相关变体:claude-opus-4-8-max (-max · max 版) | 720 | ||
这个榜怎么排的
全站按次计价:共 19,210 条价格,来自 646 个网站(约 561 家)。其中 17,751 条参与排名,来自 630 个网站(约 546 家);另有 1,459 条单独列出,不参与排名。价格采集截至 2026-10-10。
这个模型共收录按次计价报价 345 条,其中 143 条可以直接比价(69 条参与排名,74 条单独列出)。暂时没法比的原因:新价格待审核,暂用上次的价格 74 条、显示单位还没确认 69 条、还没解析出价格 59 条
近期报价 20 条,较旧报价 0 条(超过 7 天或这次没更新到)。 这一组没有可以统计的近期报价。
按次价格 = 模型单价 × 分组倍率,再按该站公布的单位换算成站内额度。按秒、按张计价的单独列出。
价格按各站公布的额度比例和显示倍率,换算成「站内额度」。实际花多少钱,要看在这个站充值时 1 元能换多少额度。同一家开的多个网址,在排名里只占一个位置:取其中最便宜的套餐,其他网址列在它下面。判断是不是同一家,依据是报价完全一样、状态页相同或首页代码相同,不代表法律上是同一家公司。想看每个网址的全部价格,可以选「全部套餐」或按服务商筛选。