价格榜
nano-banana-2
按次计价,从便宜到贵
每百万 token 价格区间
中转站美元额度价 · 最低 2 · 中位 4.2525 · 最高 35.363 · 4 条 USD / 每百万 token,站点额度
按每次调用的价格排名。
单位:USD 额度 / 每次调用。这是各站的站内额度价,实际花多少钱,要看在这个站充值时 1 元能换多少额度。
| # | 服务商 | 套餐 / 条件 | 每次 ↑USD 额度 / 次 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 近期报价 | |||||
| 01 | 36niu.com提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 1 个套餐 | banana【图】 支持图生图、支持4K 运营方待核 | 0.0302 | 完整报价与来源 | |
| 02 | llmhub.ltd提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 1 个套餐 | banana banana pro/2 运营方待核 | 0.06 | 完整报价与来源 | |
| 02 | synai996.space提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 1 个套餐 | Image-生图专用 Image-生图专用分组 按次计费 运营方待核 | 0.06 | 完整报价与来源 | |
| 04 | vakv.cn提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 1 个套餐 | 生图专用 生图模型专用 运营方待核 | 0.075 | 完整报价与来源 | |
| 05 | api.muxllm.com提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 1 个套餐 | Gemini图片/视频模型 Gemini大香蕉/视频模型系列 运营方待核 | 0.08 | 完整报价与来源 | |
| 06 | api.duya88.top提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 1 个套餐 | image-2 备用 1k 不支持自定义尺寸 接口请调用/v1/images 运营方待核 | 0.1 | 完整报价与来源 | |
| 07 | deepkey.top提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 1 个套餐 | gemini-image gemini-image-按次分组 运营方待核 | 0.12 | 完整报价与来源 | |
| 07 | hoapi.top提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 1 个套餐 | 生图运营方待核 | 0.12 | 完整报价与来源 | |
| 09 | sg.uiuiapi.com提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 1 个套餐 | s-video 🎬 AI视频模型分组 运营方待核 | 0.135 | 完整报价与来源 | |
| 10 | ccdox.0755.click提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 1 个套餐 | 画图 画图分组 运营方待核 | 0.15 | 完整报价与来源 | |
| 10 | mydamoxing.cn提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 1 个套餐 | image-1 图像和视频生成 运营方待核 | 0.15 | 完整报价与来源 | |
| 12 | api.eido.top提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 1 个套餐 | default 默认分组 运营方待核 | 0.16 | 完整报价与来源 | |
| 13 | ai.comfly.org提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 4 个套餐 | default 默认分组 运营方待核 | 0.2 | 完整报价与来源 | |
| 13 | api.bltcy.ai提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 4 个套餐 | default 默认分组 运营方待核 | 0.2 | 完整报价与来源 | |
| 13 | api.clawsocket.com提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 1 个套餐 | default 默认分组 运营方待核 | 0.2 | 完整报价与来源 | |
| 13 | api.zygtoken.com提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 1 个套餐 | nano 香蕉生图 运营方待核 | 0.2 | 完整报价与来源 | |
| 13 | apilio.ai提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 4 个套餐 | default 默认分组 运营方待核 | 0.2 | 完整报价与来源 | |
| 13 | happyapi.org提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 1 个套餐 | default 默认分组 运营方待核 | 0.2 | 完整报价与来源 | |
| 19 | tian-shu.net提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 1 个套餐 | nano-banana {"zh-CN":"AI 生图 · 按张计费 (Nano Banana)","zh-TW":"AI 生圖 · 按張計費 (Nano Banana)","en":"AI Image · per-image (Nano Banana)","fr":"Image IA · par image (Nano Banana)","ja":"AI 画像 · 1枚ごと課金 (Nano Banana)","ru":"Изображения · за изображение (Nano Bana 运营方待核 | 0.22 | 完整报价与来源 | |
| 20 | api.aabao.top提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 2 个套餐 | Gemini特价 Gemini特价(1.5倍率) 运营方待核 | 0.225 | 完整报价与来源 | |
| 21 | api.aimodelserver.com提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 1 个套餐 | gemini 支持gemini-3.8-flash 等模型,倍率*1.5 运营方待核 | 0.3 | 完整报价与来源 | |
| 21 | api.hopeai.cc提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 1 个套餐 | default 默认分组 运营方待核 | 0.3 | 完整报价与来源 | |
| 23 | api.starchenapi.xyz提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 2 个套餐 | image-2 gpt-image2生图支持1k,2k,4k 运营方待核 | 0.36 | 完整报价与来源 | |
| 23 | cnapi.kksj.org提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 2 个套餐 | default 默认分组,AZ渠道加部分模型官方逆向渠道,优先AZ,保底逆向,自动调优(default) 运营方待核 | 0.36 | 完整报价与来源 | |
| 25 | us-3.nianhuaapi.com提问或讨论采集于: 本轮新采 查看 1 个套餐 | Gemini运营方待核 | 0.9 | 完整报价与来源 | |
这个榜怎么排的
全站按次计价:共 21,074 条价格,来自 649 个网站(约 565 家)。其中 19,415 条参与排名,来自 634 个网站(约 551 家);另有 1,659 条单独列出,不参与排名。价格采集截至 2026-10-17。
这个模型共收录按次计价报价 143 条,其中 86 条可以直接比价。暂时没法比的原因:还没解析出价格 53 条、显示单位还没确认 4 条
近期报价 61 条,较旧报价 4 条(超过 10 天或这次没更新到)。 最低价和中位数只算近期的付费报价,较旧的报价仍列在表里。
按次价格 = 模型单价 × 分组倍率,再按该站公布的单位换算成站内额度。按秒、按张计价的单独列出。
价格按各站公布的额度比例和显示倍率,换算成「站内额度」。实际花多少钱,要看在这个站充值时 1 元能换多少额度。同一家开的多个网址,在排名里只占一个位置:取其中最便宜的套餐,其他网址列在它下面。判断是不是同一家,依据是报价完全一样、状态页相同或首页代码相同,不代表法律上是同一家公司。想看每个网址的全部价格,可以选「全部套餐」或按服务商筛选。
常见问题
nano-banana-2 最便宜的 API 是哪家?
api.luoqianyi.qzz.io「default」2 美元额度/百万总 token,观察于 2026-10-16。共 6 个站有可比价。
怎么在 Claude Code 或 Codex 里用 nano-banana-2?
装 Grandet Skill 后说「帮我把 nano-banana-2 最便宜的 API 接到 Claude Code」。 安装 Skill →