GRANDET · PRICE ARCHIVE
历史目录
检索模型标识组、来源原名及待归属条目,并查看已收录的报价声明、条件与解析状态。 第 3 页。
历史公开声明,保留重复观察、未知价格和配置。来源主机不等于独立运营商;名称归属不证明实际上游。现金资格、上游和服务质量尚未核验。
完整历史目录保留 19,376 个采集名称、380 个有据标识组、1,233 个来源主机。
| 采集原名 | 名称归属 | 采集记录 / 条件费率 / 配置 |
|---|---|---|
| claude-opus-4-5 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERanthropic/claude-opus-4-5 | 810 / 1,227 / 10 |
| gemini-3.1-pro | 待归属原名NO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 900 / 872 / 8 |
| gemini-3.5-flash-lite | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERgoogle/gemini-3.5-flash-lite | 877 / 985 / 10 |
| grok-imagine-image | 待归属原名NO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 963 / 1,099 / 14 |
| claude-sonnet-4-6-thinking | 声明变体SUPPLIER_DECLARED_LABEL_OR_CONFIGURATIONanthropic/claude-sonnet-4-6[{"type":"DECLARED_LABEL","value":"-thinking"}] | 988 / 1,787 / 14 |
| claude-sonnet-4-20250514 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERanthropic/claude-sonnet-4-20250514 | 866 / 1,552 / 38 |
| gpt-5 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-5 | 899 / 1,536 / 10 |
| gemini-3-pro-image | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERgoogle/gemini-3-pro-image | 863 / 939 / 30 |
| claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | 声明变体SUPPLIER_DECLARED_LABEL_OR_CONFIGURATIONanthropic/claude-sonnet-4-5-20250929[{"type":"DECLARED_LABEL","value":"-thinking"}] | 876 / 1,588 / 10 |
| gpt-image-1 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-image-1 | 810 / 414 / 14 |
| claude-opus-4-1-20250805 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERanthropic/claude-opus-4-1-20250805 | 882 / 1,541 / 30 |
| gpt-4o-mini | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-4o-mini | 863 / 1,393 / 14 |
| gpt-5-mini | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-5-mini | 856 / 1,392 / 10 |
| qwen3.8-flash | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERqwen/qwen3.8-flash | 786 / 937 / 6 |
| gpt-5.1 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-5.1 | 834 / 1,321 / 6 |
| kimi-k2.5 | 待归属原名NO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 856 / 917 / 8 |
| gpt-4.1 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-4.1 | 829 / 1,385 / 10 |
| claude-opus-4-7-thinking | 声明变体SUPPLIER_DECLARED_LABEL_OR_CONFIGURATIONanthropic/claude-opus-4-7[{"type":"DECLARED_LABEL","value":"-thinking"}] | 866 / 1,613 / 0 |
| MiniMax-M3 | 待归属原名NO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 801 / 617 / 18 |
| claude-opus-4-20250514 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERanthropic/claude-opus-4-20250514 | 832 / 1,447 / 30 |
| claude-opus-4-5-20251101-thinking | 声明变体SUPPLIER_DECLARED_LABEL_OR_CONFIGURATIONanthropic/claude-opus-4-5-20251101[{"type":"DECLARED_LABEL","value":"-thinking"}] | 827 / 1,577 / 4 |
| gpt-5.4-openai-compact | 待归属原名NO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 847 / 1,458 / 6 |
| qwen3.7-plus | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERqwen/qwen3.7-plus | 772 / 469 / 94 |
| gpt-4.1-mini | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-4.1-mini | 776 / 1,290 / 10 |
| qwen3.6-plus | 待归属原名NO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 719 / 561 / 84 |
| grok-imagine-image-quality | 待归属原名NO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 787 / 800 / 20 |
| gpt-5-nano | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-5-nano | 731 / 1,154 / 10 |
| mimo-v2.5 | 待归属原名NO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 755 / 898 / 8 |
| mimo-v2.5-pro | 待归属原名NO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 756 / 903 / 8 |
| glm-5 | 声明变体DECLARED_OFFICIAL_IDENTIFIERzai/glm-5 | 735 / 622 / 23 |
| gpt-5.4-nano | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-5.4-nano | 711 / 979 / 10 |
| gpt-4.1-nano | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-4.1-nano | 721 / 1,184 / 10 |
| gpt-5.2-2025-12-11 | 待归属原名NO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 712 / 1,009 / 10 |
| text-embedding-3-small | 待归属原名NO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 683 / 1,388 / 8 |
| MiniMax-M2.7 | 待归属原名NO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 661 / 745 / 14 |
| gpt-4o-2024-05-13 | 待归属原名NO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 671 / 1,065 / 14 |
无名采集记录 · 源文件未提供名称的原始记录与展开价格另行保留,不计入上方采集名称数,也不同于有名但待归属的条目。