历史价格
历史价格目录
找到你使用的模型,查看各家服务商的价格与套餐。 第 33 页。
这里是以前采集到的价格,按原样保留(可能有重复,也有读不出价格的记录),不代表现在还能按这个价买到。
历史价格里一共有 19,376 个站内名称、380 个模型、1,233 个网站。
| 站内名称 | 归类 | 记录 / 价格条件 / 配置 |
|---|---|---|
| grok-4.20-multi-agent-latest | 还没归类依据不足,暂不归类 | 55 / 68 / 0 |
| gui-plus | 还没归类依据不足,暂不归类 | 74 / 84 / 0 |
| happyhorse-1.0-t2v | 还没归类依据不足,暂不归类 | 70 / 34 / 4 |
| happyhorse-1.1-r2v | 还没归类依据不足,暂不归类 | 71 / 54 / 0 |
| llama-3-8b | 还没归类依据不足,暂不归类 | 74 / 71 / 0 |
| llama-4-scout | 还没归类依据不足,暂不归类 | 77 / 44 / 0 |
| minimax-h3 | 还没归类依据不足,暂不归类 | 63 / 32 / 0 |
| minimax/minimax-m2.5 | 还没归类依据不足,暂不归类 | 79 / 65 / 0 |
| minimax/minimax-m2.7 | 还没归类依据不足,暂不归类 | 76 / 41 / 0 |
| net-gpt-3.5-turbo | 还没归类依据不足,暂不归类 | 79 / 31 / 0 |
| qwen-72b | 网站自己起的变体名网站自称是官方模型qwen/qwen-72b | 77 / 67 / 0 |
| qwen-image-edit-2509 | 网站自己起的变体名网站自称是官方模型qwen/qwen-image-edit-2509 | 71 / 52 / 0 |
| qwen/qwen3.5-397b-a17b | 官方文档里的别名AUTHOR_REPOSITORY_OR_DOCUMENTED_PLATFORM_IDqwen/qwen3.5-397b-a17b | 80 / 58 / 0 |
| qwen2.5-coder-0.5b-instruct | 网站自己起的变体名网站自称是官方模型qwen/qwen2.5-coder-0.5b-instruct | 73 / 52 / 0 |
| qwen3-embedding-4b | 网站自己起的变体名网站自称是官方模型qwen/qwen3-embedding-4b | 73 / 24 / 0 |
| seedance-2.0-fast | 还没归类依据不足,暂不归类 | 79 / 38 / 4 |
| seedance-2.5 | 还没归类依据不足,暂不归类 | 73 / 33 / 4 |
| veo-2.0-generate-001 | 还没归类依据不足,暂不归类 | 62 / 75 / 12 |
| veo_3_1 | 还没归类依据不足,暂不归类 | 65 / 57 / 0 |
| viduq3-mix | 还没归类依据不足,暂不归类 | 75 / 39 / 0 |
| wan2.6-image | 还没归类依据不足,暂不归类 | 72 / 13 / 0 |
| whisper | 还没归类依据不足,暂不归类 | 68 / 176 / 0 |
| x-ai/grok-4.20-multi-agent | 还没归类依据不足,暂不归类 | 58 / 34 / 12 |
| x-ai/grok-4.6 | 还没归类依据不足,暂不归类 | 38 / 35 / 12 |
| BAAI/bge-large-zh-v1.5 | 还没归类依据不足,暂不归类 | 72 / 78 / 0 |
| advanced-voice | 还没归类依据不足,暂不归类 | 74 / 73 / 0 |
| agnes-image-2.0-flash | 还没归类依据不足,暂不归类 | 80 / 83 / 0 |
| anthropic/claude-opus-4.6 | 还没归类依据不足,暂不归类 | 72 / 25 / 0 |
| anthropic/claude-sonnet-4 | 还没归类依据不足,暂不归类 | 54 / 17 / 22 |
| anthropic/claude-sonnet-4.5 | 还没归类依据不足,暂不归类 | 72 / 18 / 0 |
| claude-sonnet-4-thinking | 还没归类依据不足,暂不归类 | 46 / 53 / 0 |
| deepseek-v3-1-250821 | 还没归类依据不足,暂不归类 | 62 / 84 / 6 |
| direct-generate-pptx | 还没归类依据不足,暂不归类 | 67 / 16 / 0 |
| doubao-1-5-lite-32k-250115 | 还没归类依据不足,暂不归类 | 74 / 75 / 0 |
| doubao-seed-2.0-mini | 还没归类依据不足,暂不归类 | 79 / 37 / 0 |
| flux-schnell | 还没归类依据不足,暂不归类 | 73 / 54 / 0 |
没有名称的记录 · 有些记录在网站上没写模型名称,单独放在这里,不算在上面的名称数里,也不同于「还没归类的名称」。