GRANDET · PRICE ARCHIVE
历史目录
检索模型标识组、来源原名及待归属条目,并查看每个名称的报价与条件。
历史公开声明,保留重复观察、未知价格和配置。来源主机不等于独立运营商;名称归属不证明实际上游。现金资格、上游和服务质量尚未核验。
完整历史目录保留 19,376 个采集名称、380 个有据标识组、1,233 个来源主机。
| 采集原名 | 名称归属 | 采集记录 / 条件费率 / 配置 |
|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-5.6-sol | 4,987 / 4,277 / 117 |
| gpt-5.5 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-5.5 | 4,832 / 7,765 / 119 |
| gpt-5.6-terra | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-5.6-terra | 4,800 / 4,289 / 113 |
| claude-opus-4-8 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERanthropic/claude-opus-4-8 | 4,565 / 13,201 / 49 |
| claude-opus-4-6 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERanthropic/claude-opus-4-6 | 4,454 / 13,296 / 71 |
| claude-sonnet-4-6 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERanthropic/claude-sonnet-4-6 | 4,474 / 13,359 / 51 |
| claude-opus-4-7 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERanthropic/claude-opus-4-7 | 4,472 / 13,033 / 55 |
| gpt-6-astra | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-6-astra | 4,463 / 3,941 / 103 |
| claude-sonnet-5 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERanthropic/claude-sonnet-5 | 4,357 / 12,586 / 29 |
| claude-opus-5 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERanthropic/claude-opus-5 | 4,284 / 11,914 / 28 |
| claude-fable-5 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERanthropic/claude-fable-5 | 4,150 / 9,508 / 33 |
| gpt-image-2 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-image-2 | 3,884 / 5,497 / 35 |
| gpt-5.6-luna | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-5.6-luna | 3,415 / 3,083 / 97 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERanthropic/claude-haiku-4-5-20251001 | 3,539 / 10,239 / 50 |
| gpt-5.4 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-5.4 | 2,958 / 3,937 / 95 |
| gpt-6-sol | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-6-sol | 680 / 496 / 21 |
| claude-fable-5-1 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERanthropic/claude-fable-5-1 | 2,937 / 5,461 / 28 |
| grok-4.6 | 待归属原名NO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 3,039 / 2,298 / 52 |
| grok-4.5 | 待归属原名NO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 3,009 / 2,447 / 43 |
| gpt-5.4-mini | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-5.4-mini | 2,479 / 4,542 / 18 |
| codex-auto-review | 待归属原名NO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 2,774 / 6,776 / 22 |
| deepseek-v4-flash | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERdeepseek/deepseek-v4-flash | 2,465 / 2,235 / 16 |
| gemini-3.1-pro-preview | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 2,522 / 2,686 / 108 |
| deepseek-v4-pro | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERdeepseek/deepseek-v4-pro | 2,454 / 2,208 / 16 |
| claude-opus-5-5 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERanthropic/claude-opus-5-5 | 544 / 905 / 7 |
| claude-opus-4-5-20251101 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERanthropic/claude-opus-4-5-20251101 | 2,394 / 6,001 / 34 |
| kimi-k3 | 待归属原名NO_SUFFICIENT_PRIMARY_EVIDENCE | 2,367 / 2,920 / 16 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERanthropic/claude-sonnet-4-5-20250929 | 2,331 / 5,703 / 38 |
| gemini-3.5-flash | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERgoogle/gemini-3.5-flash | 2,195 / 2,873 / 30 |
| glm-5.2 | 声明变体DECLARED_OFFICIAL_IDENTIFIERzai/glm-5.2 | 2,160 / 2,804 / 37 |
| gemini-3.6-flash | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERgoogle/gemini-3.6-flash | 2,150 / 2,894 / 28 |
| gemini-3.7-flash | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERgoogle/gemini-3.7-flash | 2,128 / 2,767 / 41 |
| glm-5.3 | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERzai/glm-5.3 | 2,082 / 2,500 / 16 |
| gemini-3.8-flash | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERgoogle/gemini-3.8-flash | 2,072 / 2,586 / 35 |
| gpt-image-2.5-flare | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-image-2.5-flare | 1,984 / 2,198 / 24 |
| gpt-image-2.5-sunburst | 原厂标识EXACT_OFFICIAL_IDENTIFIERopenai/gpt-image-2.5-sunburst | 1,951 / 2,165 / 24 |
无名采集记录 · 源文件未提供名称的原始记录与展开价格另行保留,不计入上方采集名称数,也不同于有名但待归属的条目。