来源:Veridrop · 被检测的主机:api.llqllq.com
- 中位分
- 87 · 优秀
- 累计检测
- 8 次
- 最近检测
- 近 90 天有检测的天数
- 1
- 协议
- Claude, Gemini
各检测项通过率
| 检测项 | 协议 | 通过 |
|---|---|---|
| 行为特征检测项 | Claude | 6 / 6 次 |
| 模型字段与输出稳定性检测项 | Claude | 6 / 6 次 |
| 自报身份检测项 | Claude | 5 / 6 次 |
| 流式一致性检测项 | Claude | 2 / 6 次 |
| 消息编号格式检测项 | Claude | 6 / 6 次 |
| 协议字段检测项 | Claude | 6 / 6 次 |
| 思考签名检测项 | Claude | 6 / 6 次 |
| 用量数字自洽检测项 | Claude | 0 / 6 次 |
| 基础请求检测项 | Gemini | 2 / 2 次 |
| 函数调用检测项 | Gemini | 2 / 2 次 |
| 流式一致性检测项 | Gemini | 2 / 2 次 |
| 模型字段与输出稳定性检测项 | Gemini | 1 / 2 次 |
| 协议字段检测项 | Gemini | 2 / 2 次 |
| 结构化输出检测项 | Gemini | 2 / 2 次 |
| 用量数字自洽检测项 | Gemini | 2 / 2 次 |
- 统计窗口
- —
- 分数标准差
- 7.5
- 严重问题报告
- 0 / 8 份