GRANDET / API PRICES
Anthropic · claude-3-sonnet-20240229
API 价格排行榜
按 Token 计价 · 全部模型合计:入榜 88,950 条,来自 826 个来源域名、720 个运营方;另列 7,477 条不进默认排名,共列出 96,427 条,来自 839 个来源域名、733 个运营方(同一运营方的镜像域名计一次);截至本次发布(报价观察至 2026-10-10 UTC)。
USD 额度 / 1M Token · 站内额度 · 现金资格待核验
近期 32 · 待更新 0 · 时间待核 0 · 零值 0 待核
现金资格、上游与质量待核验;统计范围为常规付费参考。
可比价格 39 条(默认排名 38 条,另列 1 条) / 收录声明 57 条;未进入比较的声明:未解决 11 条、疑似未配置倍率的默认值 3 条、来源更新待审核,保留上次已验收数据 3 条、无已审显示单位 1 条
正在搜索已收录目录…
浏览全部服务商目录渠道分区采用原名或套餐中的明确声明;合法性、上游与质量待核验。最低价与中位数按常规声明统计。
按各站公布的换算比例,将扣费点数还原为站内额度标价;充值实付金额取决于各站充值比例。 以下保留同一套餐的输入、输出及缓存价格。默认排名中同一运营方只占一个席位:取其各域名中最低的合格套餐,以代表域名标示,并列出同一运营方的其他域名。同一运营方按目录批次识别(报价完全相同、状态页身份相同或首页前端资源相同),法律主体身份待核验;其他域名各自计为一个运营方。各域名的全部报价仍可在“全部套餐”或按来源筛选中查看。
近期观察 32 条 · 待更新 0 条(超过 7 天或本次未更新) · 时间待核 0 条。 最低价与中位数只统计近期观察的付费参考;陈旧记录仍列于下方。 含零值 0 条另列待核,不代表免费资格;时间状态不代表现金、上游或质量核验。
| # | 来源站点 | 套餐 / 条件 | 输入 ↑USD 额度 / 1M | 输出 USD 额度 / 1M | 缓存读取USD 额度 / 1M | 综合标价USD 额度 / 1M | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常规声明 · 近期观察 · 付费参考报价 | |||||||
| 01 · 近期观察 | webmart.tech提问与讨论观察: 查看 1 个套餐 | CLAUDE 克劳德 | 0.6 | 3 | 0.06 | 1.2 | |
| 01 · 近期观察 | api.webmart.tech提问与讨论观察: 查看 1 个套餐 | CLAUDE 克劳德 | 0.6 | 3 | 0.06 | 1.2 | |
| 03 · 近期观察 | new.yihubang.top提问与讨论观察: 查看 6 个套餐 | ccmax外接渠道1 ccmax外接渠道1 | 1.35 | 6.75 | 0.135 | 2.7 | |
| 04 · 近期观察 | api.bianxie.ai提问与讨论观察: 查看 1 个套餐 | default default | 3 | 15 | 0.3 | 6 | |
| 04 · 近期观察 | api.eido.top提问与讨论观察: 查看 1 个套餐 | default 默认分组 | 3 | 15 | 0.3 | 6 | |
| 04 · 近期观察 | api.hopeai.cc提问与讨论观察: 查看 1 个套餐 | default 默认分组 | 3 | 15 | 0.3 | 6 | |
| 04 · 近期观察 | api.xhuoai.com提问与讨论观察: 查看 2 个套餐 | default 默认分组,支持所有常用模型,OpenAI特价渠道(AZ微软渠道)Claude Code,Gemini稳定渠道(GCP/Velax),性价比首选,2折,倍率1.0 | 3 | 15 | 0.3 | 6 | |
| 04 · 近期观察 | api.xistree.hk提问与讨论观察: 查看 1 个套餐 | default 默认分组 | 3 | 15 | 0.3 | 6 | |
| 04 · 近期观察 | claude.ysaikeji.cn提问与讨论观察: 查看 2 个套餐 | claude claude | 3 | 15 | — | 6 | |
| 04 · 近期观察 | claude.ysaikeji.cn提问与讨论观察: 查看 2 个套餐 | default default | 3 | 15 | — | 6 | |
| 04 · 近期观察 | go.sbgpt.site提问与讨论观察: 查看 1 个套餐 | default default-1倍率 | 3 | 15 | — | 6 | |
| 04 · 近期观察 | happyapi.org提问与讨论观察: 查看 2 个套餐 | default 默认分组 | 3 | 15 | 0.3 | 6 | |
| 04 · 近期观察 | happyapi.org提问与讨论观察: 查看 2 个套餐 | vip vip分组 | 3 | 15 | 0.3 | 6 | |
| 04 · 近期观察 | new.yihubang.top提问与讨论观察: 查看 6 个套餐 | cc kiro kiro 逆向 | 3 | 15 | 0.3 | 6 | |
| 04 · 近期观察 | new.yihubang.top提问与讨论观察: 查看 6 个套餐 | ccmax外接 ccmax外接 | 3 | 15 | 0.3 | 6 | |
| 04 · 近期观察 | tenzen.ai提问与讨论观察: 查看 1 个套餐 | 待清理分组 | 3 | 15 | 0.3 | 6 | |
| 04 · 近期观察 | xiaoma.best提问与讨论观察: 查看 3 个套餐 | auto 自动分组 - 默认推荐,当前只使用 default 分组;适合普通用户选择 | 3 | 15 | 0.3 | 6 | |
| 04 · 近期观察 | xiaoma.best提问与讨论观察: 查看 3 个套餐 | default 默认渠道 - 性价比最高最推荐,有claude系列模型,没有gpt和gemini | 3 | 15 | 0.3 | 6 | |
| 04 · 近期观察 | xiaoma.best提问与讨论观察: 查看 3 个套餐 | vip vip渠道 - 和默认渠道一样,一般别选 | 3 | 15 | 0.3 | 6 | |
| 04 · 近期观察 | yuandianapi.com提问与讨论观察: 查看 1 个套餐 | default 默认分组 | 3 | 15 | 0.3 | 6 | |
| 04 · 近期观察 | api.tenzen.ai提问与讨论观察: 查看 1 个套餐 | 待清理分组 | 3 | 15 | 0.3 | 6 | |
| 04 · 近期观察 | cn.happyapi.org提问与讨论观察: 查看 2 个套餐 | default 默认分组 | 3 | 15 | 0.3 | 6 | |
| 04 · 近期观察 | cn.happyapi.org提问与讨论观察: 查看 2 个套餐 | vip vip分组 | 3 | 15 | 0.3 | 6 | |
| 24 · 近期观察 | api.edu9.us提问与讨论观察: 查看 1 个套餐 | 【稳定版】Claude code Max 限定版 【官方号池】仅支持CC官方客户端,禁止蒸馏,禁止一切第三方插件!不可用于龙虾🦞 | 3.6 | 18 | 0.36 | 7.2 | |
| 24 · 近期观察 | new.yihubang.top提问与讨论观察: 查看 6 个套餐 | kiro 90 高缓 90% 以上缓存 | 3.6 | 18 | 0.36 | 7.2 | |
特殊分组条件 · 本口径 1 条 · 排名外另列
这些分组带有发布审核标记(测试或调试、仅展示或勿选、停用、零或近零倍率、充值或会员门槛、内部或渠道专用)。原报价在默认排名、每站最低价与统计之外完整另列,来源资格按后续核验结果记录。
- 内部或渠道专用: 1 条
- new.yihubang.top · 公司内部 · claude-3-sonnet-20240229 · 输入 3 / 输出 15 USD 额度 / 1M