来源:Veridrop · 被检测的主机:worldcodes.online
- 中位分
- 88 · 优秀
- 累计检测
- 18 次
- 最近检测
- 近 90 天有检测的天数
- 10
- 协议
- Claude, Gemini, OpenAI
各检测项通过率
| 检测项 | 协议 | 通过 |
|---|---|---|
| 行为特征检测项 | Claude | 4 / 5 次 |
| 模型字段与输出稳定性检测项 | Claude | 4 / 5 次 |
| 自报身份检测项 | Claude | 4 / 5 次 |
| 流式一致性检测项 | Claude | 2 / 5 次 |
| 消息编号格式检测项 | Claude | 5 / 5 次 |
| 协议字段检测项 | Claude | 5 / 5 次 |
| 思考签名检测项 | Claude | 4 / 5 次 |
| 用量数字自洽检测项 | Claude | 0 / 5 次 |
| 基础请求检测项 | Gemini | 3 / 3 次 |
| 函数调用检测项 | Gemini | 3 / 3 次 |
| 流式一致性检测项 | Gemini | 3 / 3 次 |
| 模型字段与输出稳定性检测项 | Gemini | 2 / 3 次 |
| 协议字段检测项 | Gemini | 3 / 3 次 |
| 结构化输出检测项 | Gemini | 0 / 3 次 |
| 用量数字自洽检测项 | Gemini | 3 / 3 次 |
| 基础请求检测项 | OpenAI | 10 / 10 次 |
| 函数调用检测项 | OpenAI | 6 / 8 次 |
| 流式一致性检测项 | OpenAI | 7 / 8 次 |
| 模型字段与输出稳定性检测项 | OpenAI | 10 / 10 次 |
| 协议字段检测项 | OpenAI | 10 / 10 次 |
| 结构化输出检测项 | OpenAI | 8 / 8 次 |
| 用量数字自洽检测项 | OpenAI | 3 / 8 次 |
- 统计窗口
- —
- 分数标准差
- 11.3
- 严重问题报告
- 0 / 18 份